Suzuki Satria Fu 150 2012 Harga dan Spesifikasi Terbaru - Inilah fenoma motor yang sedang di gandrungi kawula muda ataupun ABG selain tampang yang keren juga dilengkapi dengan teknologi terkini dan juga dianggap motor paling kencang larinya dengan mesin setara. Motor Suzuki Satria Fu 150 akan kami ulas lebih dalam agar kita mengetahui spesifikasi lengkapnya.
Harga Satria FU 150 bulan Mei 2012 benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala, bagamana tidak, harganya sekarang menyapai angka hampir 19 juta rupiah, harganya akan terus melnjak naik dikisaran tahun 2012. Harga pasaran Satria FU 150 adalah sekitar 18.575.000 dan itu akan merangkak naik terus dikarenakan persaingan harga pasar dan peminat sepeda Satria FU 150 sangat banyak, pemakai sangat puas sekali dengan peforma Satria FU 150 , dan dijamin dilirik para pecinta motor (disegani), dibuat jalan-jalan pun tidak akan merasa minder. Harga jual Satria FU 150 juga masih sangat bagus.
Suzuki Satria FU 150 2012
Suzuki Satria FU 150 2012
Spesifikasi Suzuki Satria Fu 150 2012 :
DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
Lebar Keseluruhan | mm | 652 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 941 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.280 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 95 |
Berat Kendaraan | kg | 95 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 764 |
MESIN | ||
Jenis | 4-Tak, DOHC, Berpendingan Udara, SACS, 4-Katup | |
Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
Diameter Silinder | 62 mm | |
Langkah Piston | 48.8 mm | |
Kapasitas Silinder | 147.3 cc | |
Perbandingan Kompresi | 10.2 : 1 | |
Daya Maksimum | 16 Ps/9.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 1.27 Kg.m . 8.500 rpm | |
Karburator | MIKUNI BS 26 - 187 | |
Saringan Udara | Jenis Kertas | |
Sistem Starter | Elektrik dan Kaki | |
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
TRANSMISI | ||
Kopling | Manual plat majemuk tipe basah | |
Transmisi | 6 Percepatan | |
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 5 Ke atas | |
Rantai Penggerak | DID 428 DS, 122 mata | |
RANGKA | ||
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | |
Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli | |
Sudut Kemudi | 45� (Kanan dan Kiri) | |
Radius Putar | m | 2 |
Rem DepanRem Belakang | Cakram/Cakram | |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38S | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 44S | |
SISTEM LISTRIK | ||
Sistem Pengapian | CDI | |
Busi | NGK CR8E/ DENSO U24ESR-N | |
Accu | 12 V (2,5 Ah)/10 HR | |
Kapasitas : | ||
Tangki Bahan Bakar | 4,9 L | |
Dengan penggantian saringan oli | 1.100 ml | |
Tangki Oli Mesin | 1000 ml |
Suzuki Satria Fu 150 2012 buatan pabrikan Suzuki banyak kelebihannya dibanding motor bebek lainnya. Satria fu 150 ini pertama kali diluncurkan di Indonesia tahun 2005, wakti itu belum memakai electric starter.
Dengan perkembangan yang cukup pesat ini kami telah sajikan Harga dan Spesifikasi Terbaru Suzuki Satria Fu 150 2012 yang bisa anda simak keunggulannya. Anda bisa juga mengetahui spesifikasi motor sport Minerva Megelli 250 RE & RV hany diblog tercinta ini.